ஒவ்வொரு பிரிவியஸ் இயர் கழித்து வரும் பனிரெண்டு மாதங்கள் (எப்ரல் 1 முதல் மார்ச் 31) அசஸ்மெண்ட் இயர் (Assesment year) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அசஸ்மெண்ட் இயரில் நாம் பிரிவியஸ் இயருக்கான வருமான வரியை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். (In the Assessment year a person files his return for the income earned in the previous year. For example for FY:2006-07 the AY is 2007-08.)
Tuesday, June 8, 2010
வருமான வரி செலுத்த என்னென்ன தேவை ?
Posted by ADMIN| Class of Assessees | Category | Form |
| Individuals, HUF, Firms etc. (except companies and charitable assessees) | All cases | Form No. 2D or Saral form |
| One by Six scheme | Form No. 2C | |
| Business or Profession income | Form No. 2 | |
| Non- business income | Form No.3 | |
| Non business income and total income less than Rs 2 lakhs | Form No. 2A | |
| Charitable assesses | All cases | Form No 3A |
| Company except charitable assesses | All cases | Form No 1 |
| Search cases | All cases | Form No 2B |
வருமான வரி எங்கு செலுத்த வேண்டும் ? (Where should I pay Income Tax)
Posted by ADMINவருமான வரி-யை வருமான வரி துறையிடம் செலுத்த வேண்டும். இதை இன்கம் டாக்ஸ் பைலிங் (Income Tax filing) என்பார்கள். ஒவ்வொரு வருடம் ஜீலை மாதம் இறுதியில் செலுத்த வேண்டும்.
வருமான வரி என்றால் என்ன ? (What is meant by Income Tax)
Posted by ADMINஇந்த இணையதளத்தில், பங்குச்சந்தை தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்.( ENGLISH-TAMIL)
Posted by ADMINIn English | தமிழில் |
Accumulated Loss | மொத்த நட்டம் |
AMC | ஏ.எம்.சி |
Applications | விண்ணப்பங்கள் |
Assets | சொத்து |
Association of Mutual Funds in India(AMFI) | ஏ.எம்.எப்.ஐ |
BEAR | கரடி |
Bombay Stock Exchange (BSE) | மும்பை பங்குச்சந்தை |
Bond | பத்திரங்கள் |
Brokerage/Commission | கட்டணம் |
BULL | காளை |
Buy/Buying/Purchasing | வாங்குவது |
Capital | மொத்த முதலீடு |
Capital Appreciation | முதலீட்டின் பெருக்கம் |
Credit Card | கடண் அட்டை |
Cycle | சுழற்சி |
Debentures | கடண் பத்திரங்கள் |
Debt | கடண் |
Delist | டீ-லிஸ்ட் - பட்டியலிருந்து நீக்குவது. |
Demat Account | டிமேட் கணக்கு |
Depreciation | தேய்மானம் |
Discount | தள்ளுபடி |
Dividend | டிவிடண்ட் |
Earnings Per Share (EPS) | ஒரு பங்குக்கு பெற்ற வருமானம் |
Entry Load | பரஸ்பர நிதிகளில் முதலீடு செய்யும் பொழுது வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் |
Exit Load | பரஸ்பர நிதிகளில் அலகுகளை விற்க்கும் பொழுது வசூலிக்கப்படும் கட்டணம். |
Face Value | முகப்பு விலை |
Fixed Deposits | நிரந்தர வைப்பு நிதி |
Folio | போலியோ எண் |
Foreign Institutional Investors (FII) | வெளி நாட்டு நிறுவனங்களின் முதலீடு |
Fund Manager | நிதி நிர்வாகி |
Gain/Profit | லாபம் |
Growth | வளர்ச்சி |
வருமான வரி | |
பணவீக்கம் | |
Initial Public Offering (IPO) | ஐ.பி.ஓ |
முதலீடுகள் | |
Investor | முதலீட்டாளர் |
Kissan Vikas Patra (KVP) | கிஸான் விகாஸ் பத்திரங்கள் |
Liquidity | தேவையான போது பணம் எடுத்துக்கொள்வது |
List | லிஸ்ட் – பட்டியலிடுவது |
Load | கட்டணம் |
Loss | நட்டம் |
Market Value | சந்தை விலை |
Maturity Period | முதிர்ச்சி காலம் |
Mutual Funds | பரஸ்பர நிதிகள் |
National Savings Certificate (NSC) | தேசிய சேமிப்பு பத்திரங்கள் |
National Stock Exchange (NSE) | தேசிய பங்குச்சந்தை |
Net Asset Value (NAV) | என்.ஏ.வி |
NIFTY | நிப்ஃடி - தேசிய பங்குச்சந்தையில் கணக்கிடப்படுவது. |
NYSE | நியூயார்க் பங்குச்சந்தை |
Online Trading | இணைய வர்த்தகம் |
Permanent Account Number (PAN) | பாண் அட்டை |
Portfolio | போர்ட்போலியோ |
Post Office Saving | அஞ்சலக சேமிப்பு கணக்கு |
PPF (Public Provident Fund) | பி.பி.எப் - வருமானத்திலிருந்து பிடித்ததில் முதலீடு செய்வது. |
Premium | பிரீமியம் |
Primary Market | முதன்மைச்சந்தை |
Proprietorship | தனியார் வியாபாரம் |
Saving | சேமிப்பு |
Securities and Exchange Board of India (SEBI) | செ.பி |
Secondary Market | வெளிச்சந்தை |
Sell / Selling | விற்பது |
SENSEX | சென்செக்ஸ் அலகு - மும்பை பங்குச்சந்தையில் கணக்கிடப்படுவது |
Share holder/Stock holder | பங்குதாரர் |
Share Market/Stock Market | பங்குச்சந்தை |
Speculation | நிலையற்ற தன்மை |
Stock | பங்கு |
Stock Broker | பங்குதரகர் |
Systematic Investment Plan (SIP) | தவணை முறை |
Tax | வரி |
Tax Gain scheme | வருமான வரி சேமிப்பு பிளான்கள் |
Trader | வர்த்தகர் |
Trading | வர்த்தகம் |
Units | அலகுகள் |
Volatile | ஏற்ற இறக்கமாக இருப்பது |
Tuesday, May 25, 2010
கம்பனி என்றால் என்ன ? (What is meant by company?)
Posted by ADMINமேலே கூறப்பட்ட Partnership என்பது முகம் தெரிந்தவர்களை மட்டும் சேர்த்து இயங்கக்கூடியது. இவற்றுடன் முகம் தெரியாத பலரையும் சேர்த்து வியாபாரம் செய்வதற்காக உருவாக்கப்படுவதற்கு கம்பனி என்று பொருள்.
இந்த கம்பனிகள் ரெஜிஸ்டார் ஆப் கம்பனீஸ் (Registrar of Companies) என்னுமிடத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதனால் அந்த கம்பனியின் கடன்களுக்கு அக்கம்பனியே பொறுப்பு, பங்குதார்கள் பொறுப்பல்ல. (பங்குதாரகள் என்பது கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது)
தனியார் நிறுவனம் என்றால் என்ன ? (Private Company)
Posted by ADMINஒரு நிறுவனம் என்பது கீழ்கண்ட இரு வகைகளில் உருவாக்கப்படுகிறது,
* தனியொருவர் மட்டும் முதல் போட்டு வியாபாரம் செய்தால் அது தனியார் வியாபாரம். (Private Business)
* சில நபர்கள் கூட்டு சேர்ந்து முதல் போட்டு வியாபாரம் செய்தால், அது பங்கு நிறுவனம் எனப்படும். (ஆங்கிலத்தில் Partnership எனப்படும்)